Стоимость фундаментных монолитных плит
Многие считают, что плитный фундамент самый дорогой из фундаментов для малоэтажных домов. На первый взгляд это так, но есть нюанс - главное отличие плитного фундамента от всех остальных видов фундамента, что он не только несет на себе нагрузку стен дома, но еще и является полом будущего дома. И если правильно подсчитать все расходы, а то есть взять сметы под ключ (смету одного же того же дома со свайным фундамент, ленточным и плитным), то мы увидим, что разница небольшая. А в случае свайного фундамента цена может быть и дороже.
Монолитная плита

Цены на монолитные плиты (работа + материал) | |||||
Размер плиты | 200мм | 250мм | 300мм | 350мм | 400мм |
6х6 | 152 т.р. | 164 т.р. | 182 т.р. | 201 т.р. | 219 т.р. |
6х8 | 183 т.р. | 208 т.р. | 226 т.р. | 252 т.р. | 271 т.р. |
8х8 | 229 т.р. | 268 т.р. | 295 т.р. | 323 т.р. | 354 т.р. |
8х10 | 278 т.р. | 318 т.р. | 353 т.р. | 389 т.р. | 428 т.р. |
10х10 | 337 т.р. | 375 т.р. | 426 т.р. | 473 т.р. | 519 т.р. |
10х12 | 389 т.р. | 446 т.р. | 501 т.р. | 557 т.р. |
612 т.р. |

Цены на монолитную утепленную плиту (работа + материал) | |||||||
Габариты плиты | 200мм | 250мм | 300мм | 350мм | 400мм | ||
6х6 | 170 т.р. | 182 т.р. | 200 т.р. | 229 т.р. | 237 т.р. | ||
6х8 | 207 т.р. | 232 т.р. | 250 т.р. | 276 т.р. | 295 т.р. | ||
8х8 | 261 т.р. | 300 т.р. | 327 т.р. | 355 т.р. | 386 т.р. | ||
8х10 | 318 т.р. | 358 т.р. | 393 т.р. | 429 т.р. | 468 т.р. | ||
10х10 | 387 т.р. | 425 т.р. | 476 т.р. | 523 т.р. | 569 т.р. | ||
10х12 | 449 т.р. | 506 т.р. | 561 т.р. | 617 т.р. | 672 т.р. |

Цены на монолитную плиту с ребрами по периметру (работа + материал) |
||
Габариты плиты | h= 400мм | h=500мм |
6х6 | 247 000р. | 250 000р. |
6х8 | 307 000р. | 317 000р. |
8х8 | 390 000р. | 400 000р. |
8х10 | 475 000р. | 481 000р. |
10х10 | 574 000р. | 583 000р. |
10х12 | 674 000р. | 690 000р. |
Рассчитать свой проект

Бетон марки М250
Уплотненная песчаная подушка
ГЕОТЕКСТИЛЬ
|
|||||
Габариты плиты | h= 400мм | h=500мм | |||
6х6 | 270 000р. | 275 000р. | |||
6х8 | 337 000р. | 348 000р. | |||
8х8 | 426 000р. | 438 000р. | |||
8х10 | 519 000р. | 527 000р. | |||
10х10 | 628 000р. | 638 000р. | |||
10х12 | 737 000р. | 754 000р. |
В данные расценки входит стоимость работ и материалов, плиты и песчаной подушки. Работы и материалы по прокладке коммуникаций в данные расценки не входят. Для более точного расчета необходимо сделать геологию и проектное решение на все строение.
Другие фундаменты
Мы занимаемся строительством деревянных домов уже более 20 лет.
У нас собственный архитектурный отдел и уникальные запатентованные разработки.